108學年度數理及資訊學科能力競賽校內初賽得獎名單
| 班級座號 | 姓 名 | 得獎科目 | 名 次 |
|---|---|---|---|
| 11118 | 游小磊 | 數學 | 第一名 |
| 11221 | 陳佑威 | 數學 | 第二名 |
| 21308 | 蔡芮昕 | 數學 | 第三名 |
| 11536 | 江宗曄 | 數學 | 第四名 |
| 11314 | 楊承恩 | 數學 | 第五名 |
| 21327 | 許立勛 | 物理 | 第一名 |
| 11103 | 王奕晴 | 物理 | 第二名 |
| 11312 | 洪若瑄 | 物理 | 第三名 |
| 21415 | 林辰曄 | 物理 | 第四名 |
| 11327 | 余承諳 | 物理 | 第五名 |
| 21320 | 廖奕喆 | 化學 | 第一名 |
| 21313 | 王品森 | 化學 | 第二名 |
| 11308 | 蔡宓妘 | 化學 | 第三名 |
| 21309 | 黃雯歆 | 化學 | 佳作 |
| 11112 | 陳俊翔 | 化學 | 佳作 |
| 21307 | 林榛 | 化學 | 佳作 |
| 21318 | 林昱成 | 化學 | 佳作 |
| 21317 | 鄭秉昇 | 地球科學 | 第一名 |
| 21310 | 彭珮昕 | 地球科學 | 第二名 |
| 11113 | 黃威傑 | 地球科學 | 第三名 |
| 11116 | 曾翊修 | 生物 | 第一名 |
| 21314 | 顏孟慈 | 生物 | 第二名 |
| 21207 | 許瑀庭 | 生物 | 第三名 |
| 21521 | 林邑軒 | 生物 | 第四名 |
| 21312 | 邱健瑋 | 生物 | 第五名 |
| 11320 | 林宏謀 | 資訊 | 第一名 |
| 11125 | 陳彥均 | 資訊 | 第二名 |
| 21032 | 徐祺芳 | 資訊 | 佳作 |
| 21033 | 黃柏庭 | 資訊 | 佳作 |
單位:
教務處
瀏覽數:
分享

新北市林口區仁愛路二段173號
(02)26009482 (
(02)26092172