112學年度數理及資訊能力競賽得獎名單
| 班級座號 | 姓名 | 競賽科目 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 21330 | 黃彥騰 | 數學 | 一 |
| 21331 | 劉士瑞 | 數學 | 一 |
| 11216 | 沈育宏 | 數學 | 三 |
| 21327 | 張佳龍 | 數學 | 四 |
| 21318 | 謝侑廷 | 數學 | 五 |
| 21317 | 洪昊白 | 化學 | 一 |
| 21330 | 黃彥騰 | 化學 | 二 |
| 21326 | 張祐誠 | 化學 | 三 |
| 21230 | 鄭禹塘 | 化學 | 四 |
| 21213 | 謝旻璇 | 化學 | 五 |
| 21325 | 黃安竹 | 物理 | 一 |
| 21328 | 張佳諺 | 物理 | 二 |
| 21329 | 李承駿 | 物理 | 三 |
| 21331 | 劉士瑞 | 物理 | 四 |
| 11223 | 許鈞棠 | 物理 | 四 |
| 21325 | 黃安竹 | 資訊 | 一 |
| 11031 | 蔡育祥 | 資訊 | 二 |
| 10624 | 吳恩愷 | 資訊 | 二 |
| 11314 | 黃薰嫻 | 地球科學 | 一 |
| 11225 | 黃品易 | 地球科學 | 二 |
| 20901 | 于馥寧 | 地球科學 | 三 |
| 21222 | 廖章宏 | 地球科學 | 三 |
| 10521 | 鄧靜憶 | 生物 | 一 |
| 21302 | 葉晨巧 | 生物 | 二 |
| 11318 | 簡子淨 | 生物 | 三 |
| 11228 | 楊睿升 | 生物 | 四 |
| 21309 | 龎天琦 | 生物 | 五 |
單位:
教務處
瀏覽數:
分享

新北市林口區仁愛路二段173號
(02)26009482 (
(02)26092172