113學年度數理及資訊能力競賽得獎名單
113學年度數理及資訊能力競賽得獎名單
座號 | 姓名 | 科目 | 名次 |
---|---|---|---|
21225 | 黃品易 | 物理 | 第一名 |
21524 | 陳叡翔 | 物理 | 第二名 |
21213 | 王承楷 | 物理 | 第三名 |
20824 | 陳東科 | 物理 | 第四名 |
21030 | 潘柏翰 | 物理 | 第五名 |
21225 | 黃品易 | 地球科學 | 第一名 |
11216 | 王育鋐 | 地球科學 | 第二名 |
11225 | 陳昱澂 | 地球科學 | 第三名 |
10931 | 廖富鈞 | 地球科學 | 佳作 |
10903 | 徐芸芸 | 地球科學 | 佳作 |
21216 | 沈育宏 | 化學 | 第一名 |
21209 | 楊雯淋 | 化學 | 第二名 |
21525 | 彭翊泓 | 化學 | 第三名 |
21316 | 鄭淇耀 | 化學 | 佳作 |
21205 | 許佳嘉 | 化學 | 佳作 |
11204 | 邱淯 | 資訊 | 第一名 |
21222 | 梁紹俊 | 資訊 | 第二名 |
11120 | 陳彥魁 | 資訊 | 佳作 |
11201 | 王芃予 | 生物 | 第一名 |
11206 | 張鈞柔 | 生物 | 第二名 |
11205 | 邱議嫻 | 生物 | 第三名 |
11428 | 林東澤 | 生物 | 第四名 |
21514 | 劉立筠 | 生物 | 第五名 |
11230 | 蘇耿鋒 | 數學 | 第一名 |
21215 | 李沄熙 | 數學 | 第二名 |
11222 | 許軒維 | 數學 | 第三名 |
單位:
教務處
瀏覽數:
分享