新北市立林口高級中學教育儲蓄戶帳戶明細表
| 日期 | 項目明細 | 收入 (元) | 支出 (元) | 餘款 (元) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.05.25 | 中辦補助 | 40,000 | — | 40,000 | — |
| 97.09.14 | 朝榮獎助金 | 60,000 | — | 100,000 | — |
| 97.10.12 | 朝榮獎助金 | — | 6,000 | 40,000 | — |
| 97.12.21 | 利息 | 61 | — | 40,061 | — |
| 98.03.05 | 97學年度第二學期清寒助學金(1) | — | 40,061 | 0 | — |
| 98.02.09 | 朝榮獎助金 | 48,000 | — | 48,000 | — |
| 98.02.12 | 蔡利賢先生 | 12,000 | — | 60,000 | — |
| 98.03.16 | 倪正河先生 | 50,000 | — | 110,000 | — |
| 98.02.13 | 蔡莊志先生 | 130,000 | — | 240,000 | — |
| 98.03.24 | 川王國際食品 | 100,000 | — | 340,000 | — |
| 98.03.24 | 張淑惠小姐 | 5,000 | — | 345,000 | — |
| 98.09.13 | 蔡京諭先生 | 45,000 | — | 390,000 | — |
| 98.09.03 | 蔡京霖先生 | 45,000 | — | 435,000 | — |
| 99.09.23 | 朝榮獎助金 | — | 108,000 | 327,000 | — |
| 98.09.23 | 朝榮獎助金 | 48,000 | — | 375,000 | — |
| 98.03.05 | 97學年度第二學期清寒助學(2) | — | 189,332 | 185,668 | — |
| 98.11.10 | 98學年度第一學期清寒助學 | — | 26,000 | 159,668 | — |
| 99.03.10 | 98學年度第二學期清寒助學 | — | 60,200 | 99,468 | — |
| 99.10.07 | 99學年度第一學期清寒助學 | — | 55,000 | 44,468 | — |
| 100.03.18 | 99學年度第二學期清寒助學 | — | 27,500 | 16,968 | — |
| 100.10.04 | 100學年度第一學期清寒助學 | — | 15,000 | 1,968 | — |
| 100.12.21 | 利息 | 375 | — | 2,343 | — |
| 101.03.25 | 100學年度第二學期清寒助學金 ($16000) | — | 2,343 | 0 | 98年餘額數 |
| 99.02.01 | 高一校外教學退費存入 | 900 | — | 900 | — |
| 99.05.13 | 捐助學生午餐繳回 | 1,150 | — | 2,050 | — |
| 99.05.13 | 校慶園遊會捐款 | 8,991 | — | 11,041 | — |
| 99.05.27 | 104班捐款 | 200 | — | 11,241 | — |
| 99.09.10 | 毛耀堂陳令婕及107班捐款 | 3,000 | — | 14,241 | — |
| 99.09.17 | 101班捐款 | 5,000 | — | 19,241 | — |
| 99.12.21 | 利息 | 404 | — | 19,645 | — |
| 101.03.25 | 100學年度第二學期清寒助學金 ($16000) | — | 13,657 | 5,988 | — |
| 101.10.19 | 101學年度上學期學生補助 (2010年度餘款支應) | — | 5,988 | 0 | 99年餘額數 |
| 100.04.01 | 校慶園遊會捐款 | 3,588 | — | 3,588 | — |
| 100.07.11 | 104班捐款 | 37 | — | 3,625 | — |
| 100.08.05 | 上學期拾金不昧結餘 | 3,548 | — | 7,173 | — |
| 100.12.21 | 利息 | 665 | — | 7,838 | — |
| 101.10.19 | 101學年度上學期學生補助 (2011年度餘款支應) | — | 7,838 | 0 | 100年餘額數 |
| 101.01.09 | 繆正明老師 | 7,000 | — | 7,000 | — |
| 101.01.09 | 張鑫老師 | 7,000 | — | 14,000 | — |
| 101.01.09 | 105班捐款 | 250 | — | 14,250 | — |
| 101.01.09 | 110班捐款 | 1,060 | — | 15,310 | — |
| 101.01.09 | 214班捐款 | 500 | — | 15,810 | — |
| 101.01.09 | 104班捐款 | 250 | — | 16,060 | — |
| 101.01.09 | 208班捐款 | 500 | — | 16,560 | — |
| 101.01.09 | 109班捐款 | 100 | — | 16,660 | — |
| 101.01.09 | 215班捐款 | 100 | — | 16,760 | — |
| 101.01.09 | 高二專班d | 20 | — | 16,780 | — |
| 101.01.19 | 上學期拾金不昧結餘 | 5,062 | — | 21,842 | — |
| 101.02.26 | 現金拾獲 | 191 | — | 22,033 | — |
| 101.04.03 | 週記本 46 本每本 27 元 | 1,242 | — | 23,275 | — |
| 101.06.27 | 利息收入 | 36 | — | 23,311 | — |
| 101.09.30 | 畢業班捐款 | 184 | — | 23,495 | — |
| 101.09.27 | 本校賴月英老師捐款 | 2,700 | — | 26,195 | — |
| 101.10.19 | 101學年度上學期學生補助 (2012年度餘款支應) | — | 8,674 | 17,521 | — |
| 101.12.21 | 101年度下半年利息收入 | 28 | — | 17,549 | 101年餘額數 |
| 102.01.04 | 校慶園遊會捐款 (115班$2000; 102班$300; 113班$500; 213班$500) |
3,300 | — | 20,849 | — |
| 102.01.07 | 校慶園遊會捐款 (103班$500) |
500 | — | 21,349 | — |
| 102.01.17 | 101學年度第一學期清寒助學金 $5000 (2012年度餘款支應支出傳票0005號) |
— | 5,000 | 16,349 | — |
| 102.01.18 | 校慶園遊會捐款 (106班$2000) |
2,000 | — | 18,349 | — |
| 102.03.20 | 101學年度第二學期清寒助學金 $5000 (2012年度餘款支應) |
0 | 5,000 | 13,349 | — |
| 102.04.10 | 原 402 專戶銷戶利息 | 3 | 0 | 13,352 | — |
| 102.06.27 | 利息收入 | 8 | 0 | 13,360 | — |
| 103.01.14 | 利息收入 | 9 | 0 | 13,369 | — |
| 103.06.21 | 利息收入 | 10 | 0 | 13,379 | — |
| 103.09.30 | 捐款 | 1,000 | 0 | 14,379 | — |
| 103.10.23 | 103學年度第一學期教儲戶助學金 $5000 (2012年度餘款支應) |
— | 5,000 | 9,379 | — |
| 103.12.21 | 利息收入 | 15 | — | 9,394 | 103年餘額數 |
| 104.06.21 | 利息收入 | 12 | — | 9,406 | — |
| 104.12.22 | 利息收入 | 11 | — | 9,417 | 104年餘額數 |
| 105.06.27 | 利息收入 | 8 | — | 9,425 | — |
| 105.12.21 | 利息收入 | 6 | — | 9,431 | 105年餘額數 |
| 106.07.03 | 利息收入 | 6 | — | 9,437 | — |
| 106.12.21 | 利息收入 | 6 | — | 9,443 | 106年餘額數 |
| 107.06.22 | 利息收入 | 5 | — | 9,448 | — |
| 107.12.22 | 利息收入 | 4 | — | 9,452 | — |
| 107.12.22 | 義學國中轉入洪生專款 | 33,680 | — | 43,132 | 107年餘額數 |
| 108.06.21 | 利息收入 | 17 | — | 43,149 | — |
| 108.10.21 | 103 洪** 專款支出 | — | 1,094 | 42,055 | — |
| 108.12.21 | 利息收入 | 17 | — | 42,072 | 108年餘額 |
| 109.04.27 | 103 洪** 專款支出 | 0 | 3,526 | 38,546 | — |
| 109.06.21 | 利息收入 | 13 | — | 38,559 | — |
| — | — | — | — | 38,559 | 109年餘額 |
歷年結餘款統計摘要
| 結算年度 | 當年度結餘金額 |
|---|---|
| 97 年 | $0 |
| 98 年 | $0 |
| 99 年 | $0 |
| 100 年 | $0 |
| 101 年 | $7,549 |
| 102 年 | $811 |
| 103 年 | $1,034 |
| 104 年 | $23 |
| 105 年 | $14 |
| 106 年 | $12 |
| 107 年 | $33,689 |
| 108 年 | -$1,060 |
| 109 年 | -$3,513 |
| 累積總計 | $38,559 |
新北市林口區仁愛路二段173號
(02)26009482 (
(02)26092172